Подробную информацию о товаре Вы можете узнать по телефону +7(3412)908-058 или сделав заявку на нашем сайте
DIN 912 Винт (болт) с внутренним шестигранником под ключ и цилиндрической головкой, крупная и мелкая метрическая резьба, размеры от М1.6 до М64.
Материалы:
Размер | Вес 1000 шт. (кг) | Кол-во шт. в 1 кг. | ||||||
d | L | b | dk | S | k | Шаг резьбы | ||
4 | 6-40 | 6-20 | 7,0 | 3 | 4 | 0,7 | 1,54-4,60 | 649,35-217,39 |
5 | 8-55 | 8-22 | 8,5 | 4 | 5 | 0,8 | 2,90-9,40 | 344,83-106,38 |
6 | 8-100 | 8-24 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3,97-22,50 | 251,89-44,44 |
8 | 12-140 | 12-28 | 13 | 6 | 8 | 1,25 | 10,99-61,00 | 90,99-16,39 |
10 | 16-120 | 16-32 | 16 | 8 | 10 | 1,5 | 19,29-80,69 | 51,84-12,39 |
12 | 20-160 | 20-36 | 18 | 10 | 12 | 1,75 | 32,10-152,00 | 31,15-6,58 |
14 | 20-160 | 20-40 | 21 | 12 | 14 | 2 | 43,00-204,00 | 23,26-4,90 |
16 | 16-130 | 16-44 | 24 | 14 | 16 | 2 | 57,90-234,00 | 17,27-4,27 |
18 | 30-150 | --- | --- | --- | --- | 2,5 | 111,00-342,00 | 9,01-2,92 |
20 | 40-220 | 40-52 | 30 | 17 | 20 | 2,5 | 150,00-591,00 | 6,67-1,69 |
24 | 50-200 | 50-60 | 36 | 19 | 24 | 3 | 300,00-831,00 | 3,33-1,2 |
30 | 80-240 | 72 | 45 | 22 | 30 | 3,5 | 690,00-1570,00 | 1,45-0,64 |
36 | 70-260 | 70-84 | 54 | 27 | 36 | 4 | 990,00-2410,00 | 1,01-0,41 |
42 | 100-500 | --- | --- | --- | --- | 4,5 | --- | --- |
48 | 80-700 | 108 | 72 | 36 | 48 | 5 | --- | --- |
56 | 120-600 | 124 | 84 | 41 | 56 | 5,5 | --- | --- |
64 | 120-500 | 140 | 96 | 46 | 64 | 6 | --- | --- |
Длина винта | Диаметр винта | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
6 | 1,54 | ||||||||||||
8 | 1,70 | 2,9 | 3,97 | ||||||||||
10 | 1,85 | 3,15 | 4,35 | ||||||||||
12 | 2,01 | 3,39 | 4,90 | 10,99 | |||||||||
14 | 2,16 | 3,64 | 5,25 | 11,63 | |||||||||
16 | 2,31 | 3,89 | 5,6 | 12,26 | 19,29 | 57,9 | |||||||
18 | 2,47 | 4,14 | 5,96 | 12,90 | 21,40 | ||||||||
20 | 2,63 | 4,38 | 6,31 | 13,54 | 23,88 | 32,10 | 43,0 | 64,8 | |||||
25 | 3,01 | 5,00 | 7,10 | 15,13 | 26,35 | 35,70 | 48,0 | 71,3 | |||||
30 | 3,61 | 5,86 | 7,54 | 16,72 | 28,92 | 39,30 | 53,0 | 77,8 | 111,0 | ||||
35 | 4,10 | 6,63 | 8,42 | 18,31 | 31,47 | 42,90 | 58,0 | 84,4 | 120,0 | ||||
40 | 4,60 | 7,40 | 9,81 | 20,82 | 34,45 | 46,50 | 63,0 | 91,0 | 129,0 | 150,0 | |||
45 | 8,17 | 10,92 | 22,79 | 34,45 | 50,10 | 68,0 | 97,6 | 138,0 | 161,0 | ||||
50 | 8,63 | 12,03 | 24,76 | 37,39 | 54,50 | 73,0 | 106,0 | 147,0 | 172,0 | 300,0 | |||
55 | 9,40 | 13,13 | 26,73 | 40,13 | 58,90 | 78,0 | 114,0 | 156,0 | 183,0 | ||||
60 | 14,24 | 34,84 | 42,86 | 63,40 | 84,0 | 122,0 | 165,0 | 194,0 | 330,0 | ||||
65 | 15,35 | 30,68 | 46,39 | 67,80 | 130,0 | 174,0 | 205,0 | ||||||
70 | 16,58 | 32,65 | 49,18 | 71,30 | 96,0 | 138,0 | 183,0 | 216,0 | 363,0 | 990,0 | |||
80 | 18,36 | 36,59 | 55,52 | 80,20 | 108,0 | 154,0 | 203,0 | 241,0 | 399,0 | 690,0 | 1070,0 | ||
90 | 20,33 | 38,16 | 61,30 | 89,10 | 120,0 | 170,0 | 223,0 | 266,0 | 435,0 | 745,0 | 1150,0 | ||
100 | 22,50 | 41,90 | 67,47 | 98,00 | 132,0 | 186,0 | 243,0 | 291,0 | 471,0 | 800,0 | 1230,0 | ||
110 | 49,00 | 73,06 | 107,0 | 144,0 | 202,0 | 316,0 | 507,0 | 855,0 | 1310,0 | ||||
120 | 53,00 | 80,69 | 116,0 | 156,0 | 218,0 | 283,0 | 341,0 | 543,0 | 910,0 | 1390,0 | |||
130 | 125,0 | 168,0 | 234,0 | 303,0 | 366,0 | 579,0 | 965,0 | 1470,0 | |||||
140 | 61,00 | 134,0 | 180,0 | 323,0 | 391,0 | 615,0 | 1020,0 | 1550,0 | |||||
150 | 192,0 | 342,0 | 416,0 | 651,0 | 1080,0 | 1630,0 | |||||||
160 | 152,0 | 204,0 | 441,0 | 687,0 | 1130,0 | 1710,0 | |||||||
170 | 469,0 | 723,0 | 1185,0 | --- | |||||||||
180 | 491,0 | 759,0 | 1240,0 | 1870,0 | |||||||||
190 | 516,0 | --- | |||||||||||
200 | 541,0 | 831,0 | 1350,0 | 2030,0 | |||||||||
210 | 566,0 | ||||||||||||
220 | 591,0 | 1460,0 | |||||||||||
230 | 2270,0 | ||||||||||||
240 | 1570,0 | ||||||||||||
260 | 2410,0 |
Подробную информацию о товаре Вы можете узнать по телефону +7(3412)908-058 или сделав заявку на нашем сайте