Подробную информацию о товаре Вы можете узнать по телефону +7(3412)908-058 или сделав заявку на нашем сайте
Стандарт DIN 9021 соответствует ГОСТ 6958-78, ISO 7093
DIN 9021 Шайба плоская кузовная увеличенная, исполнение А, наружный диаметр ~ 3 d.
Материалы:
d1 - диаметр резьбы крепежной детали
Размер | Вес 1000 шт. (кг) | Кол-во шт. в 1кг | |||
d1 | d | D | S | ||
2 | 2,4 | 6 | 0,5 | 0,09 | 10869,57 |
2,5 | 2,9 | 8 | 0,5 | 0,17 | 5747,13 |
3 | 3,4 | 9 | 0,8 | 0,34 | 2915,45 |
4 | 4,5 | 12 | 1 | 0,87 | 1149,43 |
5 | 5,5 | 15 | 1,2 | 1,44 | 696,38 |
6 | 6,6 | 18 | 1,6 | 2,77 | 361,01 |
8 | 9,0 | 24 | 2 | 6,00 | 166,67 |
10 | 11,0 | 30 | 2,5 | 12,00 | 83,33 |
12 | 13,5 | 37 | 3 | 21,63 | 46,23 |
14 | 15,5 | 44 | 3 | 31,56 | 31,69 |
16 | 17,5 | 50 | 3 | 40,34 | 24,79 |
18 | 20,0 | 56 | 4 | 67,14 | 14,89 |
20 | 22,0 | 60 | 4 | 77,00 | 12,99 |
22 | 24,0 | 66 | 5 | 116,00 | 8,62 |
24 | 26,0 | 72 | 5 | 139,00 | 7,19 |
27 | 30,0 | 85 | 6 | 234,00 | 4,27 |
30 | 33,0 | 92 | 6 | 273,00 | 3,66 |
36 | 39,0 | 110 | 8 | 522,0 | 1,92 |
42 | 45,0 | 125 | 10 | 838,40 | 1,19 |
48 | 52,0 | 145 | 10 | 1129,61 | 0,89 |
Подробную информацию о товаре Вы можете узнать по телефону +7(3412)908-058 или сделав заявку на нашем сайте