Подробную информацию о товаре Вы можете узнать по телефону +7(3412)908-058 или сделав заявку на нашем сайте
Стандарт DIN 967 соответствует ГОСТ 11644
DIN 967 Винт с полукруглой головкой с фланцем (полусфера с прессшайбой), с крестообразным шлицем PZ и метрической полной резьбой.
Материалы:
Размер | Шаг резьбы | Вес 1000 шт. (кг) | Кол-во шт. в 1кг | ||||
d | l | dk | k | c | |||
3 | 6-25 | 7,5 | 2,35 | 0,8 | 0,5 | 0,74-1,58 | 1356,9-632,9 |
4 | 6-50 | 10 | 3,05 | 1,1 | 0,7 | 1,60-4,50 | 625,0-222,2 |
5 | 8-60 | 11,5 | 3,55 | 1,35 | 0,8 | 2,75-8,89 | 363,6-112,5 |
6 | 12-90 | 14,5 | 4,55 | 1,8 | 1 | 5,72-20,70 | 174,8-48,3 |
8 | 20-100 | 19 | 5,9 | 2,2 | 1,25 | 14,40-38,70 | 69,4-25,8 |
Длина винта | Диаметр резьбы | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
6 | 0,74 | 1,60 | |||
8 | 0,83 | 1,75 | 2,75 | ||
10 | 0,91 | 1,89 | 2,98 | ||
12 | 1,00 | 2,04 | 3,22 | 5,72 | |
16 | 1,18 | 2,33 | 3,69 | 6,40 | |
20 | 1,35 | 2,62 | 4,17 | 7,08 | 14,40 |
25 | 1,58 | 2,98 | 4,76 | 7,92 | 15,90 |
30 | 3,35 | 8,77 | 17,50 | ||
35 | 3,71 | 5,94 | 9,62 | 19,00 | |
40 | 4,08 | 6,53 | 10,50 | ||
45 | 7,12 | 11,30 | 22,10 | ||
50 | 4,50 | 7,71 | 12,20 | 23,70 | |
60 | 8,89 | 13,90 | 26,70 | ||
70 | 15,60 | 29,70 | |||
80 | 17,30 | ||||
90 | 20,70 | 35,70 | |||
100 | 38,70 |
Подробную информацию о товаре Вы можете узнать по телефону +7(3412)908-058 или сделав заявку на нашем сайте