Подробную информацию о товаре Вы можете узнать по телефону +7(3412)908-058 или сделав заявку на нашем сайте
DIN 1587 Гайка колпачковая шестигранная, размеры метрической резьбы от М4 до М24.
Материалы:
Обозначение | Dk, mm | e, mm | T, mm | W, mm | R, mm | H, mm | M, mm | S, mm | шаг резьбы | Вес 1000 шт. кг | Кол-во шт в 1 кг |
м4 | 6,5 | 4,75 | 8 | 7 | 0,7 | 1,61 | 621,12 | ||||
м5 | 7,5 | 8,79 | 7,21 | 2 | 3,75 | 10 | 4 | 8 | 0,8 | 2,26 | 442,48 |
м6 | 9,5 | 11,05 | 7,71 | 2 | 4,75 | 12 | 5 | 10 | 1 | 4,66 | 214,59 |
м8 | 12,5 | 14,38 | 10,65 | 2 | 6,25 | 15 | 6,5 | 13 | 1-1,25 | 11,00 | 90,91 |
м10 | 15 | 17,77 | 12,65 | 2 | 7,5 | 18 | 8 | 17 | 1-1,5 | 20,1 | 49,75 |
м12 | 17 | 20,03 | 15,65 | 3 | 8,5 | 22 | 10 | 19 | 1-1,75 | 28,3 | 35,34 |
м14 | 20 | 23,35 | 17,65 | 4 | 10 | 25 | 11 | 22 | 1,5-2,0 | 41,57 | 24,06 |
м16 | 23 | 26,75 | 20,58 | 4 | 11,5 | 28 | 12,3 | 24 | 1,5-2,0 | 54,3 | 18,42 |
м18 | 26 | 24,65 | 32 | 27 | 1,5-2,0 | 95,00 | 10,53 | ||||
м20 | 28 | 25,6 | 34 | 30 | 1,5-2,0 | 104,00 | 9,62 | ||||
м22 | 33 | 28,6 | 39 | 34 | 1,5-2,0 | 129,00 | 7,75 | ||||
м24 | 34 | 30,5 | 42 | 36 | 2-3 | 216,00 | 4,63 |
Подробную информацию о товаре Вы можете узнать по телефону +7(3412)908-058 или сделав заявку на нашем сайте